Практический курс МСФО (Диплом по международной финансовой отчетности (DipIFR)) — специальная акция!
Практический курс:
будет интересен слушателям, изучающих МСФО, а также имеющих опыт работы в области МСФО. Дополнительно курс предлагается для слушателей, которые готовятся к повторной сдаче экзамена ДипИФР. Программа включает интенсивное решение бизнес- кейсов по МСФО и охватывает комплексное повторение материала, включая разбор наиболее сложных вопросов практики МСФО.
ВНИМАНИЕ!!!! Специальная акция!!!
Стоимость обучения - 25 000 21 000 рублей.
Расписания занятий: 14—18 мая, 4—5 июня 2012 года
Время занятий: 09:30 — 16:30
Продолжительность: 7 дней (56 часов).
По окончании данного семинара предоставляются сертификаты Учебного центра BDO в России.
В стоимость включены авторские раздаточные материалы, кофе-брейки,
Действует гибкая система скидок в зависимости от количества слушателей
Программа
|
Наименование темы |
Номер занятия |
Дата проведения |
|
Решение задач по МСФО 16 (Основные средства) |
1 |
14 мая |
|
Решение задач по МСФО 40 (Инвестиционная недвижимость) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 23 (Затраты по займам) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 8 (Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 38 (Нематериальные активы) | ||
|
Решение задач раздела IFRS 6 (Разведка и оценка минеральных ресурсов) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 36 (Обесценение активов) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 17 ((Аренда) |
2 |
1 5 мая |
|
Решение задач раздела МСФО 11 ((Договор подряда) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 18 (Выручка) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 20 (Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи) | ||
|
Решение задач раздела IFRS 3 Объединение бизнеса | ||
|
Решение задач раздела МСФО 27 (Консолидированная и отдельная финансовая отчетность) | ||
|
Решение задач раздела 28 (учет инвестиций в ассоциированные компании) |
3 |
1 6 мая |
|
Решение задач раздела МСФО31 (Участие в совместные предприятия) | ||
|
Решение задач раздела IFRS 3 Объединение бизнеса | ||
|
Решение задач раздела МСФО 32/39 (Финансовые инструменты) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 12 (Налоги на прибыль) | ||
|
Решение комплексной задачи | ||
|
Решение задач раздела МСФО 37 (Резервы, условные обязательства и условные активы) |
4 |
1 7 мая |
|
Решение задач раздела МСФО 19 (Вознаграждения работникам) | ||
|
Решение задач раздела IFRS 2 (Платежи с использованием акций) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 33 (Прибыль на акцию) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 41 (Сельское хозяйство) | ||
|
Решение экзаменационных задач прошлой сессии | ||
|
Решение задач раздела МСФО 10 (События, произошедшие после отчетной даты) |
5 |
18мая и 4—5 июня |
|
Решение задач раздела IFRS 5 (Необоротные активы, предназначенные на продажу и прекращенная деятельность) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 7 (Отчеты о движении денежных средств) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 41 (Сельское хозяйство) | ||
|
Решение задач раздела МСФО 8 (Операционные сегменты) | ||
|
Решение экзаменационных задач прошлой сессии. Пробный экзамен и проверка. |






